Базовий тариф на дзвінки
• Без плати за зʼєднання.
• Ціни вказані в доларах США (USD).
• Тарифікація переважно посекундна (1/1), для деяких напрямків — з хвилинним інкрементом (60/60).
• Дозволений власний CLI на багатьох маршрутах — уточнюйте у служби підтримки.
• Функції PBX доступні за запитом (запис розмов, whisper тощо).
| Destination | Prefix | Rate (USD/min) |
|---|---|---|
| DR of Congo - Fixed | 243 | 0.3880 |
| Denmark - Fixed | 45 | 0.0500 |
| Dominica | 1767 | 0.1810 |
| Dominica - Mobile Digicel | 1767316 | 0.1930 |
| Dominica - Mobile Others | 1767225 | 0.2030 |
| Dominica - Special Services | 1767441 | 0.1345 |
| Dominican Republic - Fixed | 1809 | 0.1400 |
| Dominican Republic - Mobile Orange | 1809601 | 0.1400 |
| Dominican Republic - Mobile Others | 1809204 | 0.1400 |
| Dominican Republic - Mobile Verizon | 1809201 | 0.1400 |
| Dominican Republic - Santo Domingo | 1809202 | 0.1400 |
Previous
Next