Базовий тариф на дзвінки
• Без плати за зʼєднання.
• Ціни вказані в доларах США (USD).
• Тарифікація переважно посекундна (1/1), для деяких напрямків — з хвилинним інкрементом (60/60).
• Дозволений власний CLI на багатьох маршрутах — уточнюйте у служби підтримки.
• Функції PBX доступні за запитом (запис розмов, whisper тощо).
| Destination | Prefix | Rate (USD/min) |
|---|---|---|
| Bahamas | 1242 | 0.2250 |
| Bahrain - Fixed | 973 | 0.2400 |
| Bangladesh - Fixed | 880 | 0.0350 |
| Barbados - Fixed | 1246 | 0.2086 |
| Barbados - Mobile Digicel | 1246256 | 0.1955 |
| Barbados - Mobile Others | 124623 | 0.2094 |
| Belarus - Fixed | 375 | 0.4100 |
| Belgium - Fixed | 32 | 0.0520 |
| Belize - Fixed | 501 | 0.2020 |
| Benin - Fixed | 229 | 0.3695 |
| Bermuda | 1441 | 0.0600 |
| Bhutan - Fixed | 975 | 0.0694 |
| Bolivia - Fixed | 591 | 0.1177 |
| Bosnia and Herzegovina - Fixed | 387 | 0.3890 |
| Botswana - Fixed | 267 | 0.1921 |
| Brazil - Fixed | 55 | 0.0080 |
| Brunei - Fixed | 673 | 0.3115 |
| Bulgaria - Fixed | 359 | 0.0900 |
| Burkina Faso - Fixed | 226 | 0.3578 |
| Burundi - Fixed | 257 | 0.4259 |
Previous
Next