Tarifa de Llamadas Predeterminada
• Sin cargos de conexión.
• Los precios se muestran en USD.
• La facturación es principalmente por segundo (1/1); algunos países se facturan por minuto.
• CLI personalizado permitido en muchas rutas — confirme con soporte.
• Funciones de PBX disponibles bajo solicitud (grabaciones, escucha silenciosa, etc.).
| Destination | Prefix | Rate (USD/min) |
|---|---|---|
| DR of Congo - Fixed | 243 | 0.3880 |
| Denmark - Fixed | 45 | 0.0500 |
| Dominica | 1767 | 0.1810 |
| Dominica - Mobile Digicel | 1767316 | 0.1930 |
| Dominica - Mobile Others | 1767225 | 0.2030 |
| Dominica - Special Services | 1767441 | 0.1345 |
| Dominican Republic - Fixed | 1809 | 0.1400 |
| Dominican Republic - Mobile Orange | 1809601 | 0.1400 |
| Dominican Republic - Mobile Others | 1809204 | 0.1400 |
| Dominican Republic - Mobile Verizon | 1809201 | 0.1400 |
| Dominican Republic - Santo Domingo | 1809202 | 0.1400 |
Previous
Next