Тариф на звонки по умолчанию
• Отсутствие платы за подключение.
• Цены указаны в долларах США.
• Тарификация в основном посекундная (1/1), в некоторых странах - поминутная.
• Кастомный CLI разрешен на многих маршрутах - уточняйте в службе поддержки.
• Функции АТС доступны по запросу (запись, прослушка и т.д.).
| Destination | Prefix | Rate (USD/min) |
|---|---|---|
| United Arab Emirates - Fixed | 971 | 0.1900 |
| United Kingdom - Fixed | 44 | 0.0600 |
| United States | 1201 | 0.2400 |
| United States - 800 | 1800 | 0.2400 |
| United States - Fixed Alaska | 1907 | 0.2400 |
| United States - Fixed Hawaii | 1808 | 0.2400 |
| Unites States Proper | 1 | 0.2400 |
| Uruguay - Fixed | 598 | 0.1900 |
| Uruguay - Mobile | 5989 | 0.1900 |
| Uzbekistan - Fixed | 998 | 0.1700 |
| Uzbekistan - Fixed Tashkent | 998711 | 0.1700 |
| Uzbekistan - Mobile | 9989 | 0.1700 |
Previous
Next