Standardtarif für Anrufe
• Keine Verbindungsgebühren.
• Preise sind in USD angegeben.
• Abrechnung überwiegend sekundengenau (1/1), für einige Länder mit Minuten-Inkrement (60/60).
• Eigene CLI auf vielen Routen erlaubt — bitte mit dem Support abstimmen.
• PBX-Funktionen auf Anfrage verfügbar (Aufzeichnungen, Whisper usw.).
| Destination | Prefix | Rate (USD/min) |
|---|---|---|
| United Arab Emirates - Fixed | 971 | 0.1900 |
| United Kingdom - Fixed | 44 | 0.0600 |
| United States | 1201 | 0.2400 |
| United States - 800 | 1800 | 0.2400 |
| United States - Fixed Alaska | 1907 | 0.2400 |
| United States - Fixed Hawaii | 1808 | 0.2400 |
| Unites States Proper | 1 | 0.2400 |
| Uruguay - Fixed | 598 | 0.1900 |
| Uruguay - Mobile | 5989 | 0.1900 |
| Uzbekistan - Fixed | 998 | 0.1700 |
| Uzbekistan - Fixed Tashkent | 998711 | 0.1700 |
| Uzbekistan - Mobile | 9989 | 0.1700 |
Previous
Next