Tarifa de Llamadas Predeterminada
• Sin cargos de conexión.
• Los precios se muestran en USD.
• La facturación es principalmente por segundo (1/1); algunos países se facturan por minuto.
• CLI personalizado permitido en muchas rutas — confirme con soporte.
• Funciones de PBX disponibles bajo solicitud (grabaciones, escucha silenciosa, etc.).
| Destination | Prefix | Rate (USD/min) |
|---|---|---|
| United States | 1201 | 0.2400 |
| United States - 800 | 1800 | 0.2400 |
| United States - Fixed Alaska | 1907 | 0.2400 |
| United States - Fixed Hawaii | 1808 | 0.2400 |
| Unites States Proper | 1 | 0.2400 |
| Uruguay - Fixed | 598 | 0.1900 |
| Uruguay - Mobile | 5989 | 0.1900 |
| Uzbekistan - Fixed | 998 | 0.1700 |
| Uzbekistan - Fixed Tashkent | 998711 | 0.1700 |
| Uzbekistan - Mobile | 9989 | 0.1700 |
| Vanuatu - Fixed | 678 | 1.3592 |
| Venezuela - Fixed | 58 | 0.1400 |
| Vietnam - fixed | 84 | 0.1000 |
| Yemen - Fixed | 967 | 0.1550 |
Previous
Next